Obecný úrad v obci MICHALOVÁ
Trosky č. 1,
976 57 Michalová, SR
IČO: 00313599
Výsledky voľby prezidenta SR konaných dňa 15.3.2014
účasť 36,86%
| okrsok č.1 | okrsok č.2 | spolu | |
| Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov | 593 | 511 | 1104 |
| Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky | 235 | 172 | 407 |
| Počet oprávnených obálok | 235 | 172 | 407 |
| Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | 235 | 172 | 407 |
| Meno kandidáta | okrsok č. 1 | okrsok č. 2 | spolu |
| 1. Bárdos Gyula | 0 | 0 | 0 |
| 2. Behýl Jozef, Mgr. | 2 | 4 | 6 |
| 3. Čarnogurský Ján, JUDr. | 1 | 2 | 3 |
| 4. Fico Róbert, doc. JUDr. CSc. | 92 | 52 | 144 |
| 5. Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS | 0 | 1 | 1 |
| 6. Hrušovský Pavol, JUDr. | 16 | 11 | 27 |
| 7. Jurišta Ján, PhDr. | 1 | 2 | 3 |
| 8. Kiska Andrej, Ing. | 53 | 30 | 83 |
| 9. Kňažko Milan | 17 | 13 | 30 |
| 10. Martinočko Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 11. Melník Milan, prof. RNDr., DrSc. | 3 | 0 | 3 |
| 12. Mezenská Helena, Mgr. | 14 | 5 | 19 |
| 13. Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD. | 36 | 52 | 88 |
| 14. Šimko Jozef, JUDr. | 0 | 0 | 0 |
Výsledky voľby prezidenta SR konaných dňa 29.3.2014
účasť 44,75%
| okrsok č.1 | okrsok č.2 | spolu | |
| Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov | 590 | 505 | 1095 |
| Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky | 278 | 212 | 490 |
| Počet oprávnených obálok | 278 | 212 | 490 |
| Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | 278 | 212 | 490 |
| Meno kandidáta | okrsok č. 1 | okrsok č. 2 | spolu |
| 1. Fico Róbert, doc. JUDr. CSc. | 150 | 102 | 252 |
| 2. Kiska Andrej, Ing. | 150 | 105 | 227 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 29 |
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:317
TÝŽDEŇ:1328
CELKOM:1680812
Defibrilátor sa nachádza pri vchode na obecný úrad. V prípade núdze volajte bezodkladne 155 alebo 112 a postupujte podľa inštrukcií.
Mapu AED nájdete na https://aed.155.sk/
